Preise
Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in eine Pflegestufe maßgeblich.
Preise Doppelzimmer:
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 1.951,44 € | 1.023,00 € | 928,44 € |
Pflegestufe 2 | 2.321,65 € | 1.279,00 € | 1.042,65 € |
Pflegestufe 3 | 2.784,34 € | 1.510,00 € | 1.274,34 € |
Preise Einzelzimmer:
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.116,62 € | 1.023,00 € | 1.093,62 € |
Pflegestufe 2 | 2.486,84 € | 1.279,00 € | 1.207,84 € |
Pflegestufe 3 | 2.949,52 € | 1.510,00 € | 1.439,52 € |
Preise Komfortzimmer:
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.207,88 € | 1.023,00 € | 1.184,88 € |
Pflegestufe 2 | 2.578,10 € | 1.279,00 € | 1.299,10 € |
Pflegestufe 3 | 3.040,78 € | 1.510,00 € | 1.530,78 € |




