Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.042,22 € | 770,00 € | 2.272,22 € |
Pflegegrad 3 | 3.534,11 € | 1.262,00 € | 2.272,11 € |
Pflegegrad 4 | 4.046,99 € | 1.775,00 € | 2.271,99 € |
Pflegegrad 5 | 4.276,96 € | 2.005,00 € | 2.271,96 € |
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.207,40 € | 770,00 € | 2.437,40 € |
Pflegegrad 3 | 3.699,29 € | 1.262,00 € | 2.437,29 € |
Pflegegrad 4 | 4.212,17 € | 1.775,00 € | 2.437,17 € |
Pflegegrad 5 | 4.442,14 € | 2.005,00 € | 2.437,14 € |
Komfortzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.298,66 € | 770,00 € | 2.528,66 € |
Pflegegrad 3 | 3.790,55 € | 1.262,00 € | 2.528,55 € |
Pflegegrad 4 | 4.303,43 € | 1.775,00 € | 2.528,43 € |
Pflegegrad 5 | 4.533,40 € | 2.005,00 € | 2.528,40 € |
gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten